top of page
Information
Startpunkt:
Alstervorland, Alte Rabenstraße/Milchstraße
Startzeit:
Herren - 09:00 Uhr
(Treffen für alle Teilnehmenden 08:30 Uhr)
Damen - 09:30 Uhr
(Treffen für alle Teilnehmenden 09:00 Uhr)
Platzierung
Herren
Läufer | Universität | Zeit | Platz |
---|---|---|---|
XX | BLS | 26:30 | 4. |
XX | Bonn | 29:55 | 5. |
XX | Fresenius | MM:SS | XX |
XX | Osnabrück | 32:41 | 13. |
XX | Macromedia | 39:11 | 17 |
XX | Tübingen | 30:55 | 9. |
XX | Greifswald | 32:20 | 11. |
XX | Münster | 30:54 | 8. |
XX | EBS | MM:SS | XX |
XX | HSBA | 39:10 | 16. |
XX | LMU | 26:14 | 3. |
XX | NAK | 32:37 | 12. |
XX | MSH | 31:55 | 10. |
XX | HU | 34:41 | 14. |
XX | BSP | 30:00 | 6. |
XX | Würzburg | MM:SS | XX |
XX | Heidelberg | 25:04 | 1. |
XX | Accadis | 36:42 | 15. |
XX | Potsdam | 30:35 | 7. |
XX | Freiburg | MM:SS | XX |
XX | Leuphana | 26:08 | 2. |
Damen
Läuferin | Universität | Zeit | Platz |
---|---|---|---|
XX | BLS | 35:05 | XX |
XX | Bonn | 45:12 | 16. |
XX | Fresenius | MM:SS | XX |
XX | Bielefeld | MM:SS | XX |
XX | Osnabrück | 32:47 | 3. |
XX | Macromedia | 46:40 | 17. |
XX | Tübingen | 40:45 | 15. |
XX | Greifswald | 39:23 | 12. |
XX | Münster | 32:10 | 1. |
XX | EBS | 40:14 | 14. |
XX | HSBA | 35:42 | 8. |
XX | LMU | 37:43 | 9. |
XX | NAK | 35:15 | 7. |
XX | MSH | 33:20 | 5. |
XX | HU | 39:41 | 13. |
XX | BSP | 39:12 | 11. |
XX | Würzburg | MM:SS | XX |
XX | Heidelberg | 32:39 | 2. |
XX | Accadis | / | / |
XX | Potsdam | 38:39 | 10. |
XX | Freiburg | XX | XX |
XX | Leuphana | 33:04 | 4. |
bottom of page