top of page
Spielplan
Beginn | Spiel | Heim | Ergebnis | Auswärts |
|---|---|---|---|---|
14:30 | Gruppe B - Spiel 6 | NAK | 21:12 | Accadis |
14:45 | Gruppe C - Spiel 6 | Tübingen | 20:22 | UHH |
15:00 | Gruppe D - Spiel 6 | Osnabrück | 21:16 | CAU |
Samstag | ||||
08:30 | Viertelfinale 1 | NAK | 21:12 | Osnabrück |
08:45 | Viertelfinale 2 | BSP | 11:21 | Potsdam |
09:00 | Viertelfinale 3 | Leuphana | 21:10 | UHH |
09:15 | Viertelfinale 4 | HU Berlin | 19:21 | MSH |
09:30 | Halbfinale 1 | Potsdam | 10:21 | Leuphana |
09:45 | Halbfinale 2 | NAK | 16:21 | MSH |
Pause | ||||
10:15 | Spiel um Platz 3 | NAK | 21:11 | Potsdam |
bottom of page

